
Ниже таблица масел TOYO-G, аналогичных по свойствам и характеристикам популярным продуктам других производителей. Отличительная особенностть работы компании TOYO - даже если на какой-либо продукт нет разработанного аналога, то возможно его производство в срок 24-26 недель.
| Mobil | TOYO-G | Описание |
|---|---|---|
| Mobilube LS 85W-90 | возможно | |
| Mobil Delvac 1 Gear Oil LS 75W-90 | TOYO-G TOP RANGE 75W-90 R | |
| Mobiltrans HD 10W/HD 30/HD 50 | TOYO-G UNITO MN SERIES | |
| Mobiltrans AST 20 | возможно | |
| Mobilgrease XHP 222 | EAJ 7002 EP BLUE (2) | |
| Mobilgrease SHC 100/220/460 | возможно | |
| Mobilgrease Special | EAJ 7001 LM (2) | |
| Mobilgrease XHP Mine 100 | возможно | |
| Mobil SHC Grease 68 Moly | возможно | |
| Mobilgear OGL 007/009/461 | возможно | |
| Mobil Centaur XHP 461/462 | EAJ 9008 EP1, EP2 | |
| Mobilgear 600 XP 68 | TOYO-G IGO 68 CKD | |
| Mobil SHC 600/Mobil SHC Gear | возможно | |
| Mobil Rarus 400 | TOYO-G CO Series | |
| Mobil Rarus SHC 1020 | TOYO-G CO FS Series | |
| Mobil DTE 10 Excel | возможно | |
| Mobil Vacuoline 525 | TOYO-G CIRO 90 | |
| Mobil Almo | возможно |
| Shell | TOYO-G | Описание |
|---|---|---|
|
Shell Gadus S2 V220 0, 1, 2 |
||
|
Shell Gadus S2 V220AD 2 |
||
|
Shell Gadus S2 V220AC 2 |
||
|
Shell Gadus S3 V220C 2 |
||
|
Shell Gadus S4 V45AC 00 |
||
|
Shell Gadus S5 T460 1.5 |
||
|
Shell Gadus S3 T460 1.5 |